Dosiero:Flag of Slovenia.svg
Aspekto
Grando de tiu PNG antaŭprezento de tiu SVGa dosiero: 800 × 400 rastrumeroj. Aliaj distingivoj: 320 × 160 rastrumeroj | 640 × 320 rastrumeroj | 1 024 × 512 rastrumeroj | 1 280 × 640 rastrumeroj | 2 560 × 1 280 rastrumeroj.
Fonta dosiero (SVG-dosiero, 1 200 × 600 rastrumeroj, grandeco de dosiero: 2 KB)
Dosiera historio
Klaku daton/tempon por vidi la dosieron kia ĝi aspektis tiam.
Dato/tempo | Bildeto | Dimensioj | Uzanto | Komento | |
---|---|---|---|---|---|
nuna | 01:02, 6 aŭg. 2022 | 1 200 × 600 (2 KB) | TKsdik8900 | Fulfilling the upload request (File talk:Flag of Slovenia.svg#Upload request) by Mike Rohsopht | |
19:06, 16 maj. 2022 | 1 200 × 600 (4 KB) | 4nn1l2 | Reverted to version as of 13:19, 7 February 2020 (UTC) Special:Diff/656496958/656497669 | ||
20:01, 24 feb. 2020 | 1 200 × 600 (4 KB) | Jdx | Reverted to version as of 18:03, 22 February 2020 (UTC): Counterproductive upload warring | ||
18:54, 24 feb. 2020 | 1 200 × 600 (4 KB) | Jet Trush | I agree with SaCity7, the blue color of the flag of Slovenia must be darker. | ||
18:03, 22 feb. 2020 | 1 200 × 600 (4 KB) | Koreanovsky | The colours were recently updated - look at the colour sheme! The image is still the old one and not updated. | ||
14:27, 20 feb. 2020 | 1 200 × 600 (4 KB) | SaCity7 | But the provided image is this one | ||
19:19, 19 feb. 2020 | 1 200 × 600 (4 KB) | Koreanovsky | Look at the source in the description! It is literally the same link - https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ | ||
13:19, 7 feb. 2020 | 1 200 × 600 (4 KB) | Tcfc2349 | fixed | ||
08:48, 7 feb. 2020 | 512 × 256 (3 KB) | SaCity7 | just compare to this https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/PROTOKOL/Foto-splosno-Protokol/Zastava/afcf975fe0/zastava.png | ||
22:14, 6 feb. 2020 | 1 200 × 600 (4 KB) | Glide08 | Reverted to version as of 03:02, 29 January 2020 (UTC) - these are the colors used in https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ |
Dosiera uzado
Neniu paĝo ligas al ĉi tiu dosiero.
Suma uzado de la dosiero
La jenaj aliaj vikioj utiligas ĉi tiun dosieron:
- Uzado en ab.wikipedia.org
- Uzado en ace.wikipedia.org
- Uzado en ady.wikipedia.org
- Uzado en af.wikipedia.org
- Europa
- Europese Unie
- Italië
- Duits
- Brussel
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Serwo-Kroaties
- Sloweens
- Bosnies
- Oostenryk
- Slowenië
- Lys van lande volgens bevolking
- Wene
- Gebruiker:Sobaka
- Kroaties
- Moskou
- OESO
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Ellispark-stadion
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Hongaars
- Kategorie:Slowenië
- Gebruiker:Francis Tyers
- Wiesbaden
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Slowenië
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
Vidi plian ĝeneralan uzadon de ĉi tiu dosiero.